Fortführend finden Sie die Preise & Gebühren
| Produkt | Setup-Gebühr (einmalig) | Jahresgebühr auf Anlagevermögen | Monatliche Gebühr (in % des Depotwerts) | Beispiel pro 100.000 € Anlage |
|---|---|---|---|---|
| Dubai 1 | 3.000 € | 0,60% | 0,05% | 50 € pro Monat |
| Dubai 2 | 4.000 € | 0,90% | 0,075% | 75 € pro Monat |
| Dubai 3 | 6.500 € | 1,20% | 0,10% | 100 € pro Monat |
| Dubai Mix 1 & 2 | 3.499 € | 0,75% | 0,0625% | 62,50 € pro Monat |
| Dubai Mix 2 & 3 | 6.599 € | 1,05% | 0,0875% | 87,50 € pro Monat |
| Dubai Konservativ | 1.199 € | 0,46% | 0,038% | 38 € pro Monat |
Die monatliche Gebühr wird jeweils auf Basis des Depotwerts (NAV) berechnet und prozentual abgebucht.